Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Gleich, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Weber, Ernst | Personenwahl |
| CSU | Lang, Markus | Personenwahl |
| CSU | M.A. Dennerlein, Traudl | Personenwahl |
| CSU | Bock, Peter | Personenwahl |
| CSU | Prof. Galneder, Gerhard | Personenwahl |
| CSU | Labs, Stefanie | Personenwahl |
| CSU | Lorenz, Petra | Personenwahl |
| GRÜNE | Mauer, Heidi | Personenwahl |
| GRÜNE | Wolf, Sebastian | Personenwahl |
| GRÜNE | Schaper, Jürgen | Personenwahl |
| FWG | Jochum, Sigrun | Personenwahl |
| FWG | Achhammer, Eugen | Personenwahl |
| FWG | Kretschmer, Ulrich | Personenwahl |
| UWA | Blendinger, Klaus | Personenwahl |
| UWA | Stolberg, Ronny | Personenwahl |
Gemeinde Winkelhaid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.504 | |
| Wähler/innen | 2.137 | 60,99 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 1,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Michael Schmidt, CSU | |||
| Andreas Gleich, CSU | |||
| Ernst Weber, CSU | |||
| M.A. Traudl Dennerlein, CSU | |||
| Prof. Gerhard Galneder, CSU | |||
| Petra Lorenz, CSU | |||
| Peter Bock, CSU | |||
| Christoph Bächlein, CSU | |||
| Markus Lang, CSU | |||
| Patrizia Schmidt, CSU | |||
| Marco Weishäupl, CSU | |||
| Thomas Schwarz, CSU | |||
| Olaf Gemeinhardt, CSU | |||
| Patrick Tutz, CSU | |||
| Thomas Pöllot, CSU | |||
| Stefanie Labs, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Heidi Mauer, GRÜNE | |||
| Sebastian Wolf, GRÜNE | |||
| Jürgen Schaper, GRÜNE | |||
| Thomas Koch, GRÜNE | |||
| Christina Mauer, GRÜNE | |||
| Lukas Koch, GRÜNE | |||
| August Graf, GRÜNE | |||
| FWG | |||
| Sigrun Jochum, FWG | |||
| Ulrich Kretschmer, FWG | |||
| Florian Schwarzenberger, FWG | |||
| Eugen Achhammer, FWG | |||
| Marco Dürsch, FWG | |||
| René Felzmann, FWG | |||
| UWA | |||
| Stefan Schönweiß, UWA | |||
| Michael Kasbeitzer, UWA | |||
| Ronny Stolberg, UWA | |||
| Klaus Blendinger, UWA | |||
| Udo Vizthum, UWA | |||
| Norbert Schad, UWA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,99 %
