Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 485 | |
Wähler/innen | 134 | 27,63 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Michael Schmidt, CSU | |||
Andreas Gleich, CSU | |||
Ernst Weber, CSU | |||
M.A. Traudl Dennerlein, CSU | |||
Prof. Gerhard Galneder, CSU | |||
Petra Lorenz, CSU | |||
Peter Bock, CSU | |||
Christoph Bächlein, CSU | |||
Markus Lang, CSU | |||
Patrizia Schmidt, CSU | |||
Marco Weishäupl, CSU | |||
Thomas Schwarz, CSU | |||
Olaf Gemeinhardt, CSU | |||
Patrick Tutz, CSU | |||
Thomas Pöllot, CSU | |||
Stefanie Labs, CSU | |||
GRÜNE | |||
Heidi Mauer, GRÜNE | |||
Sebastian Wolf, GRÜNE | |||
Jürgen Schaper, GRÜNE | |||
Thomas Koch, GRÜNE | |||
Christina Mauer, GRÜNE | |||
Lukas Koch, GRÜNE | |||
August Graf, GRÜNE | |||
FWG | |||
Sigrun Jochum, FWG | |||
Ulrich Kretschmer, FWG | |||
Florian Schwarzenberger, FWG | |||
Eugen Achhammer, FWG | |||
Marco Dürsch, FWG | |||
René Felzmann, FWG | |||
UWA | |||
Stefan Schönweiß, UWA | |||
Michael Kasbeitzer, UWA | |||
Ronny Stolberg, UWA | |||
Klaus Blendinger, UWA | |||
Udo Vizthum, UWA | |||
Norbert Schad, UWA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,63 %